<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MaThS 1 F</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/feed/?</link>
		<description>Ultimi argomenti</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 03:28:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>MaThS 1 F</title>
			<url>http://maths1f.forumn.net/users/a2/52/91/03/album/img_0421.jpg</url>
			<link>http://maths1f.forumn.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Commenti ai risultati finali</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/buone-vacanze-f33/commenti-ai-risultati-finali-t305.htm</link>
		<description>Soddisfatti?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo me troppi 10 in condotta!</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Buone vacanze!</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:05:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/buone-vacanze-f33/commenti-ai-risultati-finali-t305.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le 1000 lire mancanti</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/giochi-per-le-vacanze-f32/le-1000-lire-mancanti-t301.htm</link>
		<description>Ci sono tre amici che si trovano una sera e decidono di andare insieme a cena in un ristorante della loro città. Alla fine della cena, chiedono naturalmente il conto al cameriere, che immediamente porta loro un biglietto dal quale risulta che la spesa complessiva ammonta a 30000 lire (i prezzi ovviamente si riferiscono a qualche anno fa). A questo punto i tre amici estraggono ognuno una banconota da 10000 lire e la porgono al cameriere, lamentanosi però perchè trovano il conto piuttosto caro,  ...</description>
		<author>andry.giuli</author>
		<category>Giochi per le vacanze</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:22:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/giochi-per-le-vacanze-f32/le-1000-lire-mancanti-t301.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le torri di hanoi</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/giochi-per-le-vacanze-f32/le-torri-di-hanoi-t304.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.math.it/torrih/torri.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.math.it/torrih/torri.htm&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Giochi per le vacanze</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:52:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/giochi-per-le-vacanze-f32/le-torri-di-hanoi-t304.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Compiti per le vacanze...</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/compiti-per-le-vacanze-estive-f31/compiti-per-le-vacanze-t303.htm</link>
		<description>TESTO CONSIGLIATO: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'esercizio matematico, di A.Latini, Ghisetti e Corvi editori, COSTO 10,00€&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I compiti per le vacanze saranno divisi in 3 tipologie:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tipologia A (per chi ha sempre studiato):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ripassare capitoli da 5 a 9 e capitolo 12 tranne che, nel capitolo delle equazioni, le equazioni letterali fratte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esercizi: Tutti i test di riepilogo di ogni capitolo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            Esercizi di riepilogo (numeri pari).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tipologia B (per chi qualche volta non ha studiato):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ripassare  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:42:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/compiti-per-le-vacanze-estive-f31/compiti-per-le-vacanze-t303.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Giocate a tetris!!!</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/giochi-per-le-vacanze-f32/giocate-a-tetris-t302.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.math.it/tetris/tetris.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.math.it/tetris/tetris.htm&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Giochi per le vacanze</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:28:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/giochi-per-le-vacanze-f32/giocate-a-tetris-t302.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il barbone</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/giochi-per-le-vacanze-f32/il-barbone-t300.htm</link>
		<description>Un barbone raccoglie mozziconi di sigaretta e mettendone assieme 4 si costruisce una sigaretta (quasi) nuova. Se riesce a fumare 7 sigarette (quasi) nuove, qual è il numero minimo di mozziconi che deve aver trovato e quanti gliene rimangono alla fine?</description>
		<author>andry.giuli</author>
		<category>Giochi per le vacanze</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:21:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/giochi-per-le-vacanze-f32/il-barbone-t300.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>utenti</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/il-forum-per-le-vacanze-f30/utenti-t299.htm</link>
		<description>Mancano 13 utenti registrati dall'elenco. Dove sono?</description>
		<author>Admin</author>
		<category>IL FORUM PER LE VACANZE???...</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 23:15:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/il-forum-per-le-vacanze-f30/utenti-t299.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sondaggio...</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/il-forum-per-le-vacanze-f30/sondaggio-t298.htm</link>
		<description>Un piccolo sondaggio per darci consigli per la gestione del forum per le vacanze...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>IL FORUM PER LE VACANZE???...</category>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 20:51:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/il-forum-per-le-vacanze-f30/sondaggio-t298.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Uguaglianze</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/giochi-di-papini-f17/uguaglianze-t297.htm</link>
		<description>Se B è un numero razionale tale che B^3=B+1, quale delle seguenti ugualgianze non risulta verificata?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a)B^4=B^2+B&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b)B^6=B^2+2B+1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c)B^4=B^3+B^2-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d)B^2+B+1 = 1+1/(B-1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e)B^4+B^3=B^2+1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buon lavoro!!!</description>
		<author>Lorenzo''LIONHEART''</author>
		<category>Giochi di Papini</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:57:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/giochi-di-papini-f17/uguaglianze-t297.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cancellazione utenti &amp;quot;Fantasmi&amp;quot;</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/parliamo-d-altro-f5/cancellazione-utenti-fantasmi-t296.htm</link>
		<description>Se n'era già parlato ed io lo scrivo anche qui: non sarebbe il caso di cancellare gli utenti di questo forum assolutamente sconosciuti o che non entrano mai ???? Cioè.... Ci sono 5/6 persone che sono sconosciute e c'è scitto &amp;quot;ultima visita MAI&amp;quot; altri che hanno visitato l'ultima volta il forum a NOVEMBRE, altri che sono sconosciuti da mesi....... Questi non dovrebbero essere cancellati ???&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche per dare una ripulita al forum..... cioè.......io s 50 utenti iscritti..... ne conosco  ...</description>
		<author>Lorenzo''LIONHEART''</author>
		<category>Parliamo d'altro</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 19:53:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/parliamo-d-altro-f5/cancellazione-utenti-fantasmi-t296.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CLASSIFICA DEGLI STRAFALCIONI...</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/gli-strafalcioni-del-1-f-f21/classifica-degli-strafalcioni-t294.htm</link>
		<description>Classifica degli Strafalcioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)DISTRACTION 6 PUNTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)BUCA 3 PUNTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3)ANDRY.GIULI 2 PUNTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3)LORENZO&quot;LIONHEART&quot; 2 PUNTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)FEDERICO 1 PUNTO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)MICHY.TOSTI 1 PUNTO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)VICARONCINO 360 1 PUNTO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)ANA 1 PUNTO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così vince la classifica Daniel..... Complimenti!!!! Complimenti anche a Bucataio secondo, medaglia di bronzo a me e Giuli, terzi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.S: Grazie, Ana..... Anche le femmine in classifica.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.P.S: Si aspettano voti sul migliore strafalcione...... </description>
		<author>Admin</author>
		<category>Gli &quot;strafalcioni&quot; del 1° F...</category>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 10:29:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/gli-strafalcioni-del-1-f-f21/classifica-degli-strafalcioni-t294.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ciao Trema!!!</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/trema-come-stai-f7/ciao-trema-t117.htm</link>
		<description>Facci sapere come stai!!!  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Trema... Come stai???...</category>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 09:55:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/trema-come-stai-f7/ciao-trema-t117.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gli errori di grammatica (e non solo) del 1° F</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/gli-strafalcioni-del-1-f-f21/gli-errori-di-grammatica-e-non-solo-del-1-f-t168.htm</link>
		<description>Qui si pubblicano tutti gli &amp;quot;strafalcioni&amp;quot; dei nostri messaggi (errori di grammatica, di battitura, ecc...).    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chiunque può pubblicare un errore citando il messaggio di un altro, MA SONO SEVERAMENTE VIETATE LE PRESE IN GIRO ECCESSIVE (capito Daniel   ??). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' solo un modo scherzoso per ridere dei nostri messaggi.......... e vedrete che ogni tanto anche Papini sbaglia!!!  </description>
		<author>Lorenzo''LIONHEART''</author>
		<category>Gli &quot;strafalcioni&quot; del 1° F...</category>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:56:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/gli-strafalcioni-del-1-f-f21/gli-errori-di-grammatica-e-non-solo-del-1-f-t168.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>numeri..</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/numeri-t295.htm</link>
		<description>n è un numero tale che 4n e 5n utilizzano una e una sola volta tutte le cifre da 1 a 9. Quanto vale n?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ps. 4n utilizza certe cifre da 1 a 9 e 5n utilizza tutte le altre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Era ai giochi della bocconi, io l'ho risolto ma cm al solito sono stato umiliato nell'idea risolutiva sul forum delle olimpiadi! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif&quot; alt=&quot;Crying or Very sad&quot;  /&gt;</description>
		<author>Came14</author>
		<category>PER I GRANDI</category>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:34:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/numeri-t295.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Esercizi 2</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/equazioni-f28/esercizi-2-t280.htm</link>
		<description>Fate il test al seguente link &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.matematicamente.it/test_e_quiz/matematica_primo_grado/equazioni_di_primo_grado_200704013066/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.matematicamente.it/test_e_quiz/matematica_primo_grado/equazioni_di_primo_grado_200704013066/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comunicate il punteggio ottenuto!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Permetterà di aggiungere punti (fino a 4) per la classifica.</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Equazioni</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:36:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/equazioni-f28/esercizi-2-t280.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Triangolo rettangolo 3</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/triangolo-rettangolo-3-t245.htm</link>
		<description>Dimostra che se in un triangolo ABC la mediana relativa a BC è la metà di BC, allora il triangolo è rettangolo e ha come ipotenusa BC.</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Geometria...</category>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:02:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/triangolo-rettangolo-3-t245.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Triangolo rettangolo 2</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/triangolo-rettangolo-2-t244.htm</link>
		<description>Prolunga il lato AB di un triangolo ABC, isoscele sulla base BC, di un segmento AD congruente ad AB e dimostra che l'angoloBCD è retto.</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Geometria...</category>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:57:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/triangolo-rettangolo-2-t244.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TTRIANGOLO rettangolo 1</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/ttriangolo-rettangolo-1-t243.htm</link>
		<description>In un triangolo ABC la somma  dell'angolo esterno di vertice B e dell'angolo esterno di vertice C è congruente al triplo di un angolo retto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dimostra che il triangolo ABC è rettangolo di ipotenusa BC</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Geometria...</category>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:53:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/ttriangolo-rettangolo-1-t243.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ancora una dimostrazione</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/ancora-una-dimostrazione-t235.htm</link>
		<description>Dimostra che se in un triangolo isoscele la bisettrice di un angolo esterno adiacente ad un angolo alla base è parallela ad uno dei lati, il triangolo è equilatero.</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Geometria...</category>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:48:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/ancora-una-dimostrazione-t235.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bisettrice di un angolo</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/bisettrice-di-un-angolo-t182.htm</link>
		<description>&lt;u&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://img136.imageshack.us/img136/4893/bisettricedellangoloht9.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://img136.imageshack.us/img136/4893/bisettricedellangoloht9.png&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;</description>
		<author>chia chia</author>
		<category>Geometria...</category>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:38:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/bisettrice-di-un-angolo-t182.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test sui quadrilateri</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/test-sui-quadrilateri-t284.htm</link>
		<description>Risolvete questo test.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.matematicamente.it/test_e_quiz/matematica_primo_grado/quadrilateri_200804022426/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.matematicamente.it/test_e_quiz/matematica_primo_grado/quadrilateri_200804022426/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Massimo 4 punti!</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Geometria...</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:55:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/test-sui-quadrilateri-t284.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Esercizi 1</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/equazioni-f28/esercizi-1-t279.htm</link>
		<description>Esercizi proposti &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pernigo.com/math/algebra/equazioni/test/equazioni.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.pernigo.com/math/algebra/equazioni/test/equazioni.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comunicate il punteggio totalizzato!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Max 3 punti in classifica</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Equazioni</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:34:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/equazioni-f28/esercizi-1-t279.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Serata poker</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/serata-poker-t273.htm</link>
		<description>Esercizio dato alla maturità del PNI dell'anno scorso, e fu inventato da Eulero.. Non è così difficile come potrebbe sembrare dalla provenienza, anzi..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tre gentiluomini giocano insieme: nella prima partita il primo perde, a favore degli altri due, tanto denaro quanto ne possiede ciascuno di loro. Nella successiva, il secondo gentiluomo perde a favore di ciascuno degli altri due tanto denaro quanto essi già ne possiedono. Da ultimo, nella terza partita, il primo e il secondo guadagnano ciascuno  ...</description>
		<author>Came14</author>
		<category>PER I GRANDI</category>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:33:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/serata-poker-t273.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il quesito di oggi</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/il-quesito-di-oggi-t285.htm</link>
		<description>In una successione di sei numeri il primo è 4 e l'ultimo è 47.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni numero successivo al secondo è la somma dei due numeri che lo precedono.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se S è la somma dei sei numeri allora S è&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) compreso fra 51 e 90&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) compreso tra 91 e 100&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) compreso fra 101 e 110&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) compreso fra 111 e 120&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e) le risposte precedenti sono tutte errate</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Gioco del giorno</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/il-quesito-di-oggi-t285.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BOCCONI 2008</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/bocconi-2008-t293.htm</link>
		<description>Colgo l'occasione per chiedere: ma faina, che user ha?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comunque questo problema è l'unico matematico che ci è stato dato alla bocconi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un trapezio ABCD è diviso dalle diagonali che si incontrano in E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La superficie del triangolo ABE è 50 mentre quella di CDE è 32. Quanto vale l'area del trapezio?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ps. Ringrazio Lionheart xk grazie a una sua dimostrazione su un altro problema mi ha rinfrescato un po' di nozioni di geometria sintetica che su questo problema servivano. </description>
		<author>Came14</author>
		<category>PER I GRANDI</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 01:00:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/bocconi-2008-t293.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Antonio va a pesca</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/antonio-va-a-pesca-t291.htm</link>
		<description>Allora problema della finale di Cesenatico, uno di quelli che ho collaborato a risolvere    (quei pochi tra l'altro)..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riadattato dal sottoscritto perché i nomi originali sono penosi (il roscio può confermare)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comunque, Antonio va a pesca al trasimeno. Il posto è molto affollato, ci sono in tutto 2008 pescatori. Tutti sanno che i posti + pescosi sono Passignano e San Feliciano e difatti nessun pescatore è al di fuori di essi. Antonio nota che i pescatori nei due posti sono numeri primi tra  ...</description>
		<author>Came14</author>
		<category>PER I GRANDI</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 23:01:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/antonio-va-a-pesca-t291.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sette anziani verso roma...</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/sette-anziani-verso-roma-t288.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Il seguente problema si trovava nel Papiro di Rhind e poi viene trascritto da Fibonacci anche nel liber Abaci.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sette anziani vanno a roma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ognuno ha 7 muli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni mulo ha 7 sacchi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni sacco ha 7 pani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni pane ha 7 coltelli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ogni coltello ha 7 fodere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Tra persone, animali e oggetti quante sono le cose che vanno a Roma?...&lt;/strong&gt;</description>
		<author>andry.giuli</author>
		<category>Gioco del giorno</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:12:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/sette-anziani-verso-roma-t288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La famiglia.... Simson... o_O</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/la-famiglia-simson-o_o-t292.htm</link>
		<description>Lascio il testo integrale della semifinale di Cesenatico per farvi rendere conto di quanto gli organizzatori sfogano la loro rabbia repressa nell'inventare le &amp;quot;ambientazioni&amp;quot; per i problemi... nn ho parole... ( e c'è di moooolto peggio...)  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecco il testo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando scoccano le 13, a scuola suona la campanella, alla centrale nucleare cambia il turno e le casalinghe finiscono di fare la spesa. La famiglia Simson al completo torna a casa di gran furia per mettersi tutta sul divano davanti  ...</description>
		<author>Roscio99</author>
		<category>PER I GRANDI</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:34:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/la-famiglia-simson-o_o-t292.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Risultati Cesenatico</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/risultati-cesenatico-t290.htm</link>
		<description>Fateci sapere come è andata a Cesenatico!</description>
		<author>Admin</author>
		<category>PER I GRANDI</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:24:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/risultati-cesenatico-t290.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il Poliedro</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/il-poliedro-t274.htm</link>
		<description>Per quali valori di n esiste un poliedro convesso avente n spigoli?</description>
		<author>Admin</author>
		<category>PER I GRANDI</category>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:27:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/per-i-grandi-f26/il-poliedro-t274.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tre perle vendute a Costantinopoli</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/tre-perle-vendute-a-costantinopoli-t289.htm</link>
		<description>Problema tratto dal liber Abaci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un uomo si reca a Costantinopoli per vendere tre perle. La seconda vale il doppio della prima e la terza vale il doppio della seconda meno 1/3 di bisante. Il commerciante, incaricato di conservare e vendere le perle, gli ha chiesto un compenso pari a 1/10 del valore delle tre perle. Venduta la prima perla, quella che vale di meno, l'uomo, dopo aver pagato al commerciante il decimo dovuto su tutte le perle, ha avanzato 1/8 del valore della seconda perla e ancora,  ...</description>
		<author>andry.giuli</author>
		<category>Gioco del giorno</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:18:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/tre-perle-vendute-a-costantinopoli-t289.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'età di un giovane...</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/l-eta-di-un-giovane-t287.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Tratto dal Liber Abaci:&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dice un giovane:&quot;Oggi, se al triplo della mia età aggiungo 1/4 e 1/3 di quanto ho già vissuto, mi manca solo 1 anno per avere 100 anni&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Quale è l'esatta età del giovane?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(in anni, mesi e giorni, eventualmente arrotondando al numero di giorni più vicino)&lt;/i&gt;</description>
		<author>andry.giuli</author>
		<category>Gioco del giorno</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:03:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/l-eta-di-un-giovane-t287.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>I tre imbianchini...</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/i-tre-imbianchini-t258.htm</link>
		<description>Un imbianchino dipinge una stanza in 1 ora, un altro imbianchino dipinge la stessa stanza in un ora e mezzo, infine un terzo imbianchino dipinge la stessa stanza in 2 ore. Se dipingono tutti insieme la stessa stanza quanto tempo ci mettono?</description>
		<author>andry.giuli</author>
		<category>Gioco del giorno</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:04:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://maths1f.forumn.net/gioco-del-giorno-f29/i-tre-imbianchini-t258.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quadrilateri</title>
		<link>http://maths1f.forumn.net/geometria-f11/quadrilateri-t282.htm</link>
